<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Cifras y Estadísticas &#8211; UNIMER Intelligence el blog de la investigación</title>
	<atom:link href="https://blog.unimercentroamerica.com/category/blogs/cifras-y-estadisticas/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://blog.unimercentroamerica.com</link>
	<description>Blog sobre temas de investigación de mercados</description>
	<lastBuildDate>Fri, 24 Oct 2025 21:48:50 +0000</lastBuildDate>
	<language>es</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	
	<item>
		<title>NACE UNA NUEVA GENERACIÓN DE CONSUMIDORES: LOS “PET PARENTS”</title>
		<link>https://blog.unimercentroamerica.com/nace-una-nueva-generacion-de-consumidores-los-pet-parents</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Tannia Moya]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 24 Oct 2025 21:48:50 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Cifras y Estadísticas]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://blog.unimercentroamerica.com/?p=11501</guid>

					<description><![CDATA[&#160; &#160; UNIMER Centroamérica realizó un nuevo estudio relacionado con la tenencia de mascotas en los hogares centroamericanos, que revela una profunda transformación social y económica en la región: las mascotas de compañía han trascendido su rol tradicional, para consolidarse como miembros esenciales de la familia, impulsando un mercado de consumo que prioriza la calidad [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>La economía salvadoreña en cifras: ¿Cómo la perciben sus ciudadanos?</title>
		<link>https://blog.unimercentroamerica.com/la-economia-salvadorena-en-cifras-como-la-perciben-sus-ciudadanos</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Tannia Moya]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 14 Apr 2025 17:30:39 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Cifras y Estadísticas]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://blog.unimercentroamerica.com/?p=8889</guid>

					<description><![CDATA[Durante el 2024, la percepción de los salvadoreños sobre la economía nacional ha reflejado tanto desafíos como ajustes en sus hábitos de consumo y ahorro. A través de un monitoreo online realizado a lo largo del año, en el que participaron más de 1,100 personas mayores de 18 años, se obtuvo una radiografía del sentir [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>El amor y el desamor en tiempos de redes sociales</title>
		<link>https://blog.unimercentroamerica.com/el-amor-y-el-desamor-en-tiempos-de-redes-sociales</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Tannia Moya]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 31 Jan 2025 18:07:11 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Blogs]]></category>
		<category><![CDATA[Cifras y Estadísticas]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://blog.unimercentroamerica.com/?p=8310</guid>

					<description><![CDATA[&#160; Cómo las redes sociales vinieron a permear en la vida de las personas y específicamente en temas relacionados con el amor, es algo que se discute mucho en estos días y hoy quería mencionarlo en vista de que pronto celebraremos el Día de la Amor y la Amistad. Datos que nos revelan el amor [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Las Mascotas: Miembros Inseparables de la Familia</title>
		<link>https://blog.unimercentroamerica.com/las-mascotas-miembros-inseparables-de-la-familia</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Tannia Moya]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 08 Nov 2024 20:40:21 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Blogs]]></category>
		<category><![CDATA[Cifras y Estadísticas]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://blog.unimercentroamerica.com/?p=7657</guid>

					<description><![CDATA[&#160; UNIMER Centroamérica, en colaboración con la Revista MJ by Summa, publicó este mes de noviembre un estudio realizado en toda América Central, con el fin de explorar la relación entre las personas y sus mascotas, descubriendo que cada vez más, estos queridos compañeros de cuatro patas son considerados miembros importantes de las familias. Su [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Lealtad a las marcas en alimentos de la canasta básica</title>
		<link>https://blog.unimercentroamerica.com/lealtad-a-las-marcas-en-alimentos-de-la-canasta-basica</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Tannia Moya]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 08 Aug 2024 19:57:50 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Blogs]]></category>
		<category><![CDATA[Cifras y Estadísticas]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://blog.unimercentroamerica.com/?p=7386</guid>

					<description><![CDATA[&#160; UNIMER Centroamérica llevó a cabo un detallado estudio sobre las costumbres alimenticias de los costarricenses, durante el mes de mayo de este año. La investigación incluyó a 712 personas, hombres y mujeres mayores de 18 años de todas las regiones del país, revelando datos interesantes sobre las preferencias y hábitos alimenticios de los ticos. [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Estudio hábitos alimenticios: Los Ticos priorizan el desayuno</title>
		<link>https://blog.unimercentroamerica.com/estudio-habitos-alimenticios-los-ticos-priorizan-el-desayuno</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Tannia Moya]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 07 Aug 2024 17:27:14 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Blogs]]></category>
		<category><![CDATA[Cifras y Estadísticas]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://blog.unimercentroamerica.com/?p=7374</guid>

					<description><![CDATA[&#160; UNIMER Centroamérica llevó a cabo un detallado estudio sobre las costumbres alimenticias de los costarricenses, durante el mes de mayo de este año. La investigación incluyó a 712 personas, hombres y mujeres mayores de 18 años de todas las regiones del país, revelando datos interesantes sobre las preferencias y hábitos alimenticios de los ticos. [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Responsabilidad Social Empresarial en Centroamérica: Realidades y Desafíos</title>
		<link>https://blog.unimercentroamerica.com/responsabilidad-social-empresarial-en-centroamerica-realidades-y-desafios</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Tannia Moya]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 11 Jul 2024 19:08:50 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Blogs]]></category>
		<category><![CDATA[Cifras y Estadísticas]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://blog.unimercentroamerica.com/?p=7292</guid>

					<description><![CDATA[En colaboración con UNIMER la Revista Summa elaboró el Informe sobre Responsabilidad Social Empresarial (RSE) en América Central y lo publicó en su edición # #362 de Julio 2024. El artículo plantea que la Responsabilidad Social Empresarial (RSE) se ha convertido en un tema crucial para las empresas en América Central. Algunos de los hallazgos [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>85% DE PERSONAS CON MÁS DE 60 AÑOS UTILIZAN INTERNET Y DISPOSITIVOS ELECTRÓNICOS EN COSTA RICA</title>
		<link>https://blog.unimercentroamerica.com/85-de-personas-con-mas-de-60-anos-utilizan-internet-y-dispositivos-electronicos-en-costa-rica</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Tannia Moya]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 23 May 2024 21:32:11 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Blogs]]></category>
		<category><![CDATA[Cifras y Estadísticas]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://blog.unimercentroamerica.com/?p=7111</guid>

					<description><![CDATA[&#160; Tannia Moya, Comunicación UNIMER Desde hace mucho tiempo, se habla del envejecimiento de la población mundial. Las Naciones Unidas indican que alrededor de 1.000 millones de personas tienen al día de hoy más de 60 años y que se espera que en 2030 éstas pasen de los 962 millones actuales a los 1.400, un [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>74% de entrevistados están de acuerdo con que los comercios de CR sean Pet Friendly</title>
		<link>https://blog.unimercentroamerica.com/74-de-entrevistados-estan-de-acuerdo-con-que-los-comercios-de-cr-sean-pet-friendly</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Tannia Moya]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 13 Feb 2024 15:11:48 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Blogs]]></category>
		<category><![CDATA[Cifras y Estadísticas]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://blog.unimercentroamerica.com/?p=6590</guid>

					<description><![CDATA[&#160; Kembly Rojas, Directora de Proyectos UNIMER Costa Rica Como parte de su compromiso con la investigación y el conocimiento, llevamos a cabo continuamente estudios cortos sobre diversos temas de interés. A finales de enero realizamos una consulta corta online, sobre el tema de la Tenencia de Mascotas. En dicha consulta participaron 387 personas, hombres [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Amor al alcance de un click</title>
		<link>https://blog.unimercentroamerica.com/amor-al-alcance-de-un-click</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Tannia Moya]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 15 Jan 2024 22:54:26 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Blogs]]></category>
		<category><![CDATA[Cifras y Estadísticas]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://blog.unimercentroamerica.com/?p=6459</guid>

					<description><![CDATA[&#160; Tannia Moya, Directora de Asuntos Corporativos Se acerca el Día de los Enamorados y quería retomar este tema y es porque, sin duda,  las redes sociales han revolucionado la forma en que nos comunicamos y experimentamos el amor. En este mundo interconectado, las plataformas en línea se han convertido en un escenario importante donde [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
