<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Experiencias &#8211; UNIMER Intelligence el blog de la investigación</title>
	<atom:link href="https://blog.unimercentroamerica.com/category/blogs/experiencias/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://blog.unimercentroamerica.com</link>
	<description>Blog sobre temas de investigación de mercados</description>
	<lastBuildDate>Thu, 19 Feb 2026 21:58:40 +0000</lastBuildDate>
	<language>es</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	
	<item>
		<title>Bienestar 360°: “cuidarse” deja de ser aspiración y se vuelve estrategia constante</title>
		<link>https://blog.unimercentroamerica.com/bienestar-360-cuidarse-deja-de-ser-aspiracion-y-se-vuelve-estrategia-constante</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Tannia Moya]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 19 Feb 2026 21:58:40 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Blogs]]></category>
		<category><![CDATA[Experiencias]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://blog.unimercentroamerica.com/?p=11616</guid>

					<description><![CDATA[&#160; Jorge Villalobos; CEO Global CEO &#38; Insights Hay un cambio silencioso (pero masivo) ocurriendo en LATAM: el consumidor no está persiguiendo “la mejor versión de sí mismo” como un proyecto aspiracional. Está intentando que su semana pese menos. Que el cuerpo rinda. Que el sueño alcance. Que el estrés no lo rompa. Y cuando [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>«Chatbots y respuestas automáticas tontas» matan experiencia del cliente</title>
		<link>https://blog.unimercentroamerica.com/chatbots-y-respuestas-automaticas-tontas-matan-experiencia-del-cliente</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Tannia Moya]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 19 Feb 2026 19:04:09 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Blogs]]></category>
		<category><![CDATA[Experiencias]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://blog.unimercentroamerica.com/?p=11613</guid>

					<description><![CDATA[&#160; Tannia Moya; Chief Communications Officer Hoy quiero contarles una experiencia que creo la mayoría de los lectores han vivido. Hace unos meses saqué una cita médica. Cuando llegué al consultorio el lugar estaba cerrado, así que decidí escribir al WhatsApp que me habían facilitado en caso de duda y consulta y donde recibí la [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>La investigación es fundamental para Consumer Experience moderno</title>
		<link>https://blog.unimercentroamerica.com/la-investigacion-es-fundamental-para-consumer-experience-moderno</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Tannia Moya]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 26 Jan 2026 18:34:25 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Blogs]]></category>
		<category><![CDATA[Experiencias]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://blog.unimercentroamerica.com/?p=11609</guid>

					<description><![CDATA[&#160; Tannia Moya, Directora de Asuntos Corporativos Unimer Siempre se ha hablado de la importancia de la Experiencia del Consumidor (CX) en las empresas y hoy se sabe que no basta con “creer” que el cliente está feliz tenemos que comprobarlo y hacer que vuelva una y otra vez. Hoy día la investigación de mercados [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Treatonomics: micro-indulgencias, lujo accesible y lo que revelan del consumidor este 2026</title>
		<link>https://blog.unimercentroamerica.com/treatonomics-micro-indulgencias-lujo-accesible-y-lo-que-revelan-del-consumidor-este-2026</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Tannia Moya]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 20 Jan 2026 20:54:09 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Blogs]]></category>
		<category><![CDATA[Experiencias]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://blog.unimercentroamerica.com/?p=11603</guid>

					<description><![CDATA[&#160; Jorge Villalobos; CEO Global CEO &#38; Insights &#160; La gratificación instantánea a través de pequeños placeres: ese café “bueno” en una semana pesada. Ese snack que no hace falta, pero calma. Esa fragancia, ese producto de cuidado personal, esa suscripción o entretenimiento barato que no cambia la economía… pero que sí cambia el ánimo. [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Datos que se convierten en decisiones: impacto en el mercado por cambios en Venezuela</title>
		<link>https://blog.unimercentroamerica.com/datos-que-se-convierten-en-decisiones-impacto-en-el-mercado-por-cambios-en-venezuela</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Tannia Moya]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 09 Jan 2026 19:55:55 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Blogs]]></category>
		<category><![CDATA[Experiencias]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://blog.unimercentroamerica.com/?p=11594</guid>

					<description><![CDATA[&#160; Por Jorge Villalobos, Gerente de Unimer Costa Rica De su blog personal Insigth Espresso #6 &#160; En entornos de alta incertidumbre, los mercados no esperan explicaciones completas para reaccionar.  Reaccionan a señales. En los últimos días, un evento de alto impacto en Venezuela ha reordenado señales clave del entorno regional. Más allá de lecturas [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Del precio al valor: lo que el shopper 2025 reveló sobre  las decisiones inteligentes.</title>
		<link>https://blog.unimercentroamerica.com/del-precio-al-valor-lo-que-el-shopper-2025-revelo-sobre-las-decisiones-inteligentes</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Tannia Moya]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 05 Dec 2025 11:35:19 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Blogs]]></category>
		<category><![CDATA[Experiencias]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://blog.unimercentroamerica.com/?p=11590</guid>

					<description><![CDATA[&#160; Jorge Villalobos, Gerente General Unimer Costa Rica En mercados presionados por la inflación, la competencia y la irrupción de la IA, los datos sobre el consumidor dejaron de ser un “termómetro” para convertirse en brújula estratégica. No se trata solo de medir cuánto compra, sino cómo decide, qué valora, qué lo frena y qué lo [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Ofertas del Viernes Negro ¿verdad o mentira?</title>
		<link>https://blog.unimercentroamerica.com/ofertas-del-viernes-negro-verdad-o-mentira</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Tannia Moya]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 24 Nov 2025 13:23:42 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Blogs]]></category>
		<category><![CDATA[Experiencias]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://blog.unimercentroamerica.com/?p=11569</guid>

					<description><![CDATA[&#160; Tannia Moya, Directora de Comunicación Le ha pasado que va a un comercio y revisa el precio de un artículo y durante las semanas de promociones de viernes negro, aparece en promoción con el mismo valor; o ha visto en redes sociales consumidores que le toman fotos a etiquetas que dicen en oferta, pero [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>¡Costa Rica fuera del Mundial!&#8230; los cambios que las marcas deben anticipar desde hoy</title>
		<link>https://blog.unimercentroamerica.com/costa-rica-fuera-del-mundial-los-cambios-que-las-marcas-deben-anticipar-desde-hoy</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Tannia Moya]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 21 Nov 2025 18:05:48 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Blogs]]></category>
		<category><![CDATA[Experiencias]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://blog.unimercentroamerica.com/?p=11562</guid>

					<description><![CDATA[&#160; Interpretación estratégica tomada del blog Insight Expresso, edición especial escrito por Jorge Villalobos, Gerente General Unimer Costa Rica Lo que las marcas en Costa Rica deberían analizar un día después de quedar fuera del mundial de fútbol 2026. La participación de la Selección Nacional e Costa Rica en un Mundial siempre ha sido más que [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Datos que se convierten en decisiones:  Lo que el Pet Parent enseña sobre estrategia, adopción y crecimiento.</title>
		<link>https://blog.unimercentroamerica.com/datos-que-se-convierten-en-decisiones</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Tannia Moya]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 20 Nov 2025 23:13:09 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Blogs]]></category>
		<category><![CDATA[Experiencias]]></category>
		<category><![CDATA[Innovación]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://blog.unimercentroamerica.com/?p=11557</guid>

					<description><![CDATA[&#160; Interpretación estratégica tomada del blog Insight Expresso, edición 01 de Jorge Villalobos, Gerente General Unimer Costa Rica En mercados que cambian rápidamente, los datos no solo informan: son orientadores de decisiones. Cada mes vemos señales que, bien interpretadas, anticipan movimientos del consumidor y obligan a las organizaciones a replantear productos, experiencias y modelos de [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>¿Criticar es fácil pero actuar no tanto?</title>
		<link>https://blog.unimercentroamerica.com/criticar-es-facil-pero-actuar-no-tanto</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Tannia Moya]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 26 Sep 2024 21:18:46 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Blogs]]></category>
		<category><![CDATA[Experiencias]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://blog.unimercentroamerica.com/?p=7528</guid>

					<description><![CDATA[&#160; Tannia Moya, Directora de Comunicación UNIMER  Recientemente escuché una corta entrevista que le hicieron a Obama,   expresidente de los Estados Unidos que contenía un mensaje muy poderoso el cual me gustaría compartir con ustedes. Obama dijo que era importante aprender a que las cosas se hicieran, porque en su vida se había encontrado con [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
