<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Innovación &#8211; UNIMER Intelligence el blog de la investigación</title>
	<atom:link href="https://blog.unimercentroamerica.com/category/blogs/innovacion/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://blog.unimercentroamerica.com</link>
	<description>Blog sobre temas de investigación de mercados</description>
	<lastBuildDate>Fri, 21 Nov 2025 13:05:36 +0000</lastBuildDate>
	<language>es</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	
	<item>
		<title>Datos que se convierten en decisiones:  Lo que el Pet Parent enseña sobre estrategia, adopción y crecimiento.</title>
		<link>https://blog.unimercentroamerica.com/datos-que-se-convierten-en-decisiones</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Tannia Moya]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 20 Nov 2025 23:13:09 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Blogs]]></category>
		<category><![CDATA[Experiencias]]></category>
		<category><![CDATA[Innovación]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://blog.unimercentroamerica.com/?p=11557</guid>

					<description><![CDATA[&#160; Interpretación estratégica tomada del blog Insight Expresso, edición 01 de Jorge Villalobos, Gerente General Unimer Costa Rica En mercados que cambian rápidamente, los datos no solo informan: son orientadores de decisiones. Cada mes vemos señales que, bien interpretadas, anticipan movimientos del consumidor y obligan a las organizaciones a replantear productos, experiencias y modelos de [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>ODIADO O QUERIDO CHATGPT: HERRAMIENTA DE INTELIGENCIA ARTIFICIAL QUE ESTÁ CAMBIANDO EL MUNDO?</title>
		<link>https://blog.unimercentroamerica.com/odiado-o-querido-chatgpt-herramienta-de-inteligencia-artificial-que-esta-cambiando-el-mundo</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Tannia Moya]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 18 Apr 2023 14:54:58 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Blogs]]></category>
		<category><![CDATA[Innovación]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://blog.unimercentroamerica.com/?p=5445</guid>

					<description><![CDATA[&#160; Tannia Moya, Directora de Asuntos Corporativos Muchos de los colegas al usarlo no sólo han quedado asombrados sino asustados por su gran capacidad de tiempo de respuesta y lógica de redacción, y es que ChatGPT es una herramienta de inteligencia artificial que utiliza la red neuronal GPT-3.5 para generar respuestas claras coherentes y naturales [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>5 Tips de neuromarketing que todo mercadólogo debe saber</title>
		<link>https://blog.unimercentroamerica.com/5-tips-de-neuromarketing-que-todo-mercadologo-debe-saber</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Tannia Moya]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 05 May 2022 22:05:02 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Blogs]]></category>
		<category><![CDATA[Innovación]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://blog.unimercentroamerica.com/?p=5001</guid>

					<description><![CDATA[&#160; Hoy más que nunca, con los avances científicos y el desarrollo de la Neurociencia enfocada en entender a los consumidores se le presenta a las marcas, el desafío y la oportunidad de innovar, crecer y de reinventarse. La meta es clara: deben lograr entrar a la memoria emocional del consumidor y hacia eso encaminar todos [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>EVALÚE LA EXPERIENCIA DE USUARIO DE SU ESTRATEGIA DIGITAL CON NEUROMARKETING</title>
		<link>https://blog.unimercentroamerica.com/evalue-la-experiencia-de-usuario-de-su-estrategia-digital-con-neuromarketing</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Tannia Moya]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 20 Apr 2022 18:42:02 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Blogs]]></category>
		<category><![CDATA[Innovación]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://blog.unimercentroamerica.com/?p=4992</guid>

					<description><![CDATA[&#160; En estos tiempos es casi impensable para una marca no tener presencia digital. El diseño web y de herramientas es una disciplina de gran importancia, responsable de crear la vitrina virtual de nuestra empresa o negocio. Nuestra página web, aplicaciones y herramientas nos brindan la oportunidad de relacionarnos directamente con nuestros usuarios o consumidores; [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>¿Cómo afectó la pandemia el servicio al cliente?</title>
		<link>https://blog.unimercentroamerica.com/como-afecto-la-pandemia-el-servicio-al-cliente</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Tannia Moya]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 01 Sep 2021 19:59:33 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Blogs]]></category>
		<category><![CDATA[Innovación]]></category>
		<category><![CDATA[Panorama Global]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://blog.unimercentroamerica.com/?p=4834</guid>

					<description><![CDATA[&#160; Licda. Tannia Moya, Asuntos Corporativos Nadie duda del impacto dramático y devastador que está provocando la pandemia en el mundo entero. Nos enfrentamos, de la noche a la mañana a un enemigo desconocido, invisible y letal para el cual no estábamos preparado y que nos impactó en todas las áreas de nuestra vida y [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Comunicado Consumidor Mutante</title>
		<link>https://blog.unimercentroamerica.com/comunicado-consumidor-mutante</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Tannia Moya]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 07 Dec 2020 16:04:21 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Blogs]]></category>
		<category><![CDATA[Cifras y Estadísticas]]></category>
		<category><![CDATA[Innovación]]></category>
		<category><![CDATA[consumidor mutante]]></category>
		<category><![CDATA[crsocial]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.unimercentroamerica.com/?p=4634</guid>

					<description><![CDATA[  81% DE LOS CENTROAMERICANOS APROVECHA PROMOCIONES DE MARCAS QUE ANTES NO CONSUMIA, 69% LE COMPRA A EMPRENDEDORES Y 40% HACE COMPRAS A DOMILICIO La situación económica, los hábitos de consumo, los criterios en la decisión de compra, nuestro día a día en un hogar inmerso en la tecnología. Todo mutó con la pandemia y [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Consumidor Mutante: el estudio de mercado que  descubrirá cómo la pandemia cambió  al consumidor</title>
		<link>https://blog.unimercentroamerica.com/consumidor-mutante</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Tannia Moya]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 29 Oct 2020 18:17:56 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Innovación]]></category>
		<category><![CDATA[Panorama Global]]></category>
		<category><![CDATA[covid19]]></category>
		<category><![CDATA[marketing]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.unimercentroamerica.com/?p=4598</guid>

					<description><![CDATA[&#160; Tannia Moya, Directora de Asuntos Corporativos UNIMER Durante estos meses han acudido a nosotros muchos clientes de toda Centroamérica, preocupados por no saber cómo la pandemia cambió los hábitos de consumo y de compra de sus clientes o  consumidores; pero además han venido con mucha incertidumbre, dudas y  ansias de conocer también, cuáles de [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>EL AMOR Y LAS MARCAS EN TIEMPOS DEL COVID 19</title>
		<link>https://blog.unimercentroamerica.com/el-amor-y-las-marcas-en-tiempos-del-covid-19</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Tannia Moya]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 14 Jun 2020 16:00:50 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Experiencias]]></category>
		<category><![CDATA[Innovación]]></category>
		<category><![CDATA[Panorama Global]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.unimercentroamerica.com/?p=4170</guid>

					<description><![CDATA[  Escrito por German Paniagua, Director del Laboratorio de Neuromarketing de UNIMER Centroamérica «Y hasta cuando cree usted que podemos seguir en este ir y venir del carajo?”…  “Toda la Vida” respondió Florentino Ariza en la Novela “El amor en los tiempos del cólera”», de Gabriel García Márquez. Es cierto, pasaremos toda la vida reinventándonos [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Conozca 40 aplicaciones puntuales del Neuromarketing en la Investigación de Mercados</title>
		<link>https://blog.unimercentroamerica.com/conozca-40-aplicaciones-puntuales-del-neuromarketing-en-la-investigacion-de-mercados</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Tannia Moya]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 19 Nov 2019 21:58:58 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Innovación]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.unimercentroamerica.com/?p=3997</guid>

					<description><![CDATA[&#160; En la actualidad, la incorporación de conocimientos que permitan, por medio de herramientas basadas en neurociencia, conocer las reacciones no conscientes de los clientes y consumidores para afinar diferentes áreas de negocios está cambiando la forma en que se gestionan y planean las estrategias comerciales y Centroamérica no es la excepción; de ahí la [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>El gran desafío de la investigación cualitativa</title>
		<link>https://blog.unimercentroamerica.com/el-gran-desafio-de-la-investigacion-cualitativa</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Tannia Moya]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 13 Mar 2019 17:07:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Experiencias]]></category>
		<category><![CDATA[Innovación]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.unimercentroamerica.com/?p=3926</guid>

					<description><![CDATA[En UNIMER tenemos claro que cada cliente es diferente y especial; lo cual representa un desafío diario que nos obliga a manternos al día en los avances tecnológicos y en las &#160;técnicas más avanzadas de investigación; &#160;para proponer soluciones innovadoras y a la medida; que les permita vivir una experiencia diferente, enfocada en dotarlos de [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
