<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Panorama Global &#8211; UNIMER Intelligence el blog de la investigación</title>
	<atom:link href="https://blog.unimercentroamerica.com/category/blogs/panorama-global/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://blog.unimercentroamerica.com</link>
	<description>Blog sobre temas de investigación de mercados</description>
	<lastBuildDate>Mon, 13 Apr 2026 13:49:06 +0000</lastBuildDate>
	<language>es</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	
	<item>
		<title>El problema no es vender más…es no entender por qué tu cliente compra</title>
		<link>https://blog.unimercentroamerica.com/el-problema-no-es-vender-mases-no-entender-por-que-tu-cliente-compra</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Tannia Moya]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 13 Apr 2026 13:49:06 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Blogs]]></category>
		<category><![CDATA[Panorama Global]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://blog.unimercentroamerica.com/?p=11623</guid>

					<description><![CDATA[&#160; Claudia Chúa, Gerente Unimer Guatemala Durante años, muchas empresas han creído que crecer es hacer más: más esfuerzo, más ventas, más operaciones. Sin embargo, esto no es sostenible en el tiempo. La realidad es otra: las empresas no fracasan por falta de esfuerzo, sino por falta de estructura, por decisiones mal fundamentadas y, sobre [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Indicadores Claves de Desempeño para una Gestión Efectiva de Procesos de Negocios (BPM)</title>
		<link>https://blog.unimercentroamerica.com/indicadores-claves-de-desempeno-para-una-gestion-efectiva-de-procesos-de-negocios-bpm</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Tannia Moya]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 15 Jan 2024 20:08:47 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Blogs]]></category>
		<category><![CDATA[Panorama Global]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://blog.unimercentroamerica.com/?p=6456</guid>

					<description><![CDATA[&#160; Tannia Moya, Directora de Asuntos Corporativos La gestión de procesos de negocios (BPM, por sus siglas en inglés) implica la mejora continua de los procesos organizativos para lograr eficiencia y eficacia. Al seleccionar Key Performance Indicators (KPIs) para medir el éxito de BPM, es esencial elegir métricas que reflejen los objetivos y resultados deseados. [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>MAYORÍA DE TICOS CONSULTADOS SATISFECHOS Y MUY SATISFECHOS CON EL MANEJO DEL GOBIERNO ANTE LA PANDEMIA</title>
		<link>https://blog.unimercentroamerica.com/mayoria-de-ticos-consultados-satisfechos-y-muy-satisfechos-con-el-manejo-del-gobierno-ante-la-pandemia</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Tannia Moya]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 19 Oct 2021 21:13:25 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Blogs]]></category>
		<category><![CDATA[Panorama Global]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://blog.unimercentroamerica.com/?p=4847</guid>

					<description><![CDATA[&#160; A través de sus consultas online y  un año y medio de vivir la crisis provocada por la pandemia del Covid-19, en UNIMER nos dimos a la tarea de hacer una corta consulta sobre el tema. Se entrevistó a finales del mes de setiembre 2021, vía online a1.171 costarricenses distribuidos a lo largo del [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>¿Cómo afectó la pandemia el servicio al cliente?</title>
		<link>https://blog.unimercentroamerica.com/como-afecto-la-pandemia-el-servicio-al-cliente</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Tannia Moya]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 01 Sep 2021 19:59:33 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Blogs]]></category>
		<category><![CDATA[Innovación]]></category>
		<category><![CDATA[Panorama Global]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://blog.unimercentroamerica.com/?p=4834</guid>

					<description><![CDATA[&#160; Licda. Tannia Moya, Asuntos Corporativos Nadie duda del impacto dramático y devastador que está provocando la pandemia en el mundo entero. Nos enfrentamos, de la noche a la mañana a un enemigo desconocido, invisible y letal para el cual no estábamos preparado y que nos impactó en todas las áreas de nuestra vida y [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>¿Cómo conectar mejor con tus clientes en tiempos de pandemia?</title>
		<link>https://blog.unimercentroamerica.com/como-conectar-mejor-con-tus-clientes-en-tiempos-de-pandemia</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Tannia Moya]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 23 Feb 2021 15:08:49 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Panorama Global]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.unimercentroamerica.com/?p=4695</guid>

					<description><![CDATA[  Tannia Moya Quirós, Asuntos Corporativos UNIMER En UNIMER nos dimos a la tarea de descubrir cuál es la nueva genética del consumidor y qué cambios sufrió en su comportamiento, patrones de compra y consumo, a raíz de la pandemia. &#160; Por esa razón lanzamos, a finales del año pasado,  el primer y más completo [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Nuevo Perfil del Consumidor: 8 Datos y 3 Consejos</title>
		<link>https://blog.unimercentroamerica.com/nuevo-perfil-del-consumidor-costarricense-8-datos-y-3-consejos</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Tannia Moya]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 15 Feb 2021 23:02:15 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Panorama Global]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.unimercentroamerica.com/?p=4679</guid>

					<description><![CDATA[  Durante todos estos meses, clientes y amigos de Centroamérica, nos han preguntado ¿cómo cambiaron los hábitos de consumo y de compra de sus clientes o  consumidores a raíz de la pandemia? Había mucha incertidumbre, dudas y  ansias por saber cuál es el perfil del Nuevo Consumidor Post-Pandemia. En UNIMER desde hace 33 años, nos [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Consumidor Mutante: el estudio de mercado que  descubrirá cómo la pandemia cambió  al consumidor</title>
		<link>https://blog.unimercentroamerica.com/consumidor-mutante</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Tannia Moya]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 29 Oct 2020 18:17:56 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Innovación]]></category>
		<category><![CDATA[Panorama Global]]></category>
		<category><![CDATA[covid19]]></category>
		<category><![CDATA[marketing]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.unimercentroamerica.com/?p=4598</guid>

					<description><![CDATA[&#160; Tannia Moya, Directora de Asuntos Corporativos UNIMER Durante estos meses han acudido a nosotros muchos clientes de toda Centroamérica, preocupados por no saber cómo la pandemia cambió los hábitos de consumo y de compra de sus clientes o  consumidores; pero además han venido con mucha incertidumbre, dudas y  ansias de conocer también, cuáles de [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>ALGUNAS SEÑALES DE QUE SU CONSUMIDOR CAMBIÓ</title>
		<link>https://blog.unimercentroamerica.com/algunas-senales-de-que-su-consumidor-cambio</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Tannia Moya]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 11 Jul 2020 07:00:10 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Panorama Global]]></category>
		<category><![CDATA[covid19]]></category>
		<category><![CDATA[nicaragua]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.unimercentroamerica.com/?p=4376</guid>

					<description><![CDATA[Msc. Dorian López Director General UNIMER Nicaragua Nicaragua al igual que el resto del mundo, vive una de las crisis más grandes de su historia. La pandemia está generando cambios profundos en muchas áreas y por supuesto de esto no escapa el comportamiento y hábitos de compra de los consumidores, así como la demanda de [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>¡Así nos sentimos en El Salvador!</title>
		<link>https://blog.unimercentroamerica.com/asi-nos-sentimos-en-el-salvador</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Tannia Moya]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 01 Jul 2020 18:59:03 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Panorama Global]]></category>
		<category><![CDATA[covid19]]></category>
		<category><![CDATA[el salvador]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.unimercentroamerica.com/?p=4348</guid>

					<description><![CDATA[&#160; Escrito por Humberto Durán Subgerente General UNIMER El Salvador UNIMER El Salvador se dio a la tarea de explorar el impacto emocional y económico que ha tenido sobre los salvadoreños la cuarentena, debido a la pandemia de COVID-19.  Se entrevistó a 500 salvadoreños con edades entre 18 a 65 años; en una encuesta nacional [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>La espiritualidad en tiempos del Covid-19</title>
		<link>https://blog.unimercentroamerica.com/la-espiritualidad-en-tiempos-del-covid-19</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Tannia Moya]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 24 Jun 2020 13:25:15 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Experiencias]]></category>
		<category><![CDATA[Panorama Global]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.unimercentroamerica.com/?p=4325</guid>

					<description><![CDATA[Escrito por Marika Smith Gerente General, UNIMER Panamá &#160; A más de 90 días de haber llegado el Covid-19 a la región centroamericana y de aplicarse las normas de distanciamiento social; los seres humanos hemos buscado formas de mantenernos en contacto con nuestros seres queridos, aquellos que nos dan fortaleza, alegría y deseos de vivir… [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
