<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Café Fresco &#8211; UNIMER Intelligence el blog de la investigación</title>
	<atom:link href="https://blog.unimercentroamerica.com/category/cafe-fresco/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://blog.unimercentroamerica.com</link>
	<description>Blog sobre temas de investigación de mercados</description>
	<lastBuildDate>Fri, 27 Nov 2020 12:42:54 +0000</lastBuildDate>
	<language>es</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	
	<item>
		<title>Conozca la nueva genética del consumidor centroamericano</title>
		<link>https://blog.unimercentroamerica.com/conozca-la-nueva-genetica-del-consumidor-centroamericano</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Tannia Moya]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 27 Nov 2020 12:42:54 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Café Fresco]]></category>
		<category><![CDATA[café fresco]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.unimercentroamerica.com/?p=4629</guid>

					<description><![CDATA[&#160; UNIMER Centroamérica y Zona de Prensa presentaron un extracto del mega estudio regional Consumidor Mutante Nuestros hábitos de consumo, los criterios en la decisión de compra, nuestro día a día en el hogar, todo mutó con la pandemia y nos presenta ahora un panorama diferente en la nueva genética del consumidor centroamericano. Esta es [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Turismo de proximidad toma relevancia  para reactivar el sector</title>
		<link>https://blog.unimercentroamerica.com/turismo-de-proximidad-toma-relevancia-para-reactivar-el-sector</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Tannia Moya]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 30 Oct 2020 12:52:30 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Café Fresco]]></category>
		<category><![CDATA[café fresco]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.unimercentroamerica.com/?p=4602</guid>

					<description><![CDATA[&#160; Expertos coincidieron en que recuperación del turismo internacional será muy lenta, durante el tercer programa Café Fresco de UNIMER y Zona de Prensa &#160; El turismo para la región centroamericana representa la principal fuente de divisas, inversión extranjera y fuente de empleos directos e indirectos. Su contribución al PIB de cada país venía aumentando [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Centroamérica se mueve entre el endeudamiento y el decrecimiento económico</title>
		<link>https://blog.unimercentroamerica.com/centroamerica-se-mueve-entre-el-endeudamiento-y-el-decrecimiento-economico</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Tannia Moya]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 28 Sep 2020 12:38:14 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Café Fresco]]></category>
		<category><![CDATA[café fresco]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.unimercentroamerica.com/?p=4518</guid>

					<description><![CDATA[UNIMER Centroamérica y Zona de Prensa presentaron el análisis de la situación económica de la región en el segundo programa de Café Fresco Transcurridos siete meses desde el inicio de los efectos de la pandemia en la región centroamericana, el análisis de la repercusión económica señala que la afectación ha sido grande, que crece el [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>El impacto de la pandemia en la vida de los centroamericanos</title>
		<link>https://blog.unimercentroamerica.com/el-impacto-de-la-pandemia-en-la-vida-de-los-centroamericanos</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Tannia Moya]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 28 Aug 2020 23:58:02 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Café Fresco]]></category>
		<category><![CDATA[comunicados]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.unimercentroamerica.com/?p=4485</guid>

					<description><![CDATA[&#160; &#160; UNIMER Centroamérica y Zona de Prensa presentaron el análisis del estudio realizado en la región en su programa Café Fresco Miedo, tristeza y enojo, son una muestra de las emociones que han experimentado los centroamericanos durante la pandemia, aunque la felicidad y la alegría también ha estado presente en un buen porcentaje de [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
