<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Por asignar &#8211; UNIMER Intelligence el blog de la investigación</title>
	<atom:link href="https://blog.unimercentroamerica.com/category/por-asignar/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://blog.unimercentroamerica.com</link>
	<description>Blog sobre temas de investigación de mercados</description>
	<lastBuildDate>Wed, 22 Apr 2020 17:05:23 +0000</lastBuildDate>
	<language>es</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	
	<item>
		<title>Percepción de 4 países centroamericanos ante el Covid-19</title>
		<link>https://blog.unimercentroamerica.com/percepcion-de-4-paises-centroamericanos-ante-el-covid-19</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Tannia Moya]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 26 Mar 2020 23:10:26 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Por asignar]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.unimercentroamerica.com/?p=4099</guid>

					<description><![CDATA[&#160; Respondiendo a varias solicitudes, ponemos a su disposición un dashboard  o representación gráfica (PowerBi) comparativa por países (Costa Rica, Guatemala, El Salvador, Panamá) de las más importantes preguntas que realizamos la semana pasada,  en nuestro estudio online sobre la Percepción de los centroamericanos frente al Coronavirus Covid-19. Puede ingresar al link haciendo click sobre [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Lo quiera o no: Su empresa vive en una caja de cristal</title>
		<link>https://blog.unimercentroamerica.com/nuestra-marca-y-la-caja-de-cristal</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[UNIMER]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 13 Jun 2018 12:49:27 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Por asignar]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.unimercentroamerica.com/?p=3827</guid>

					<description><![CDATA[&#160; El CEO de HSBC en Taiwán decidió ser quien acompañaría a su empleada gay en su camino hacia el altar, después de que su propio padre se rehusara a hacerlo; por no aprobar la orientación sexual de su hija.  El fundador de UBER se ve obligado a renunciar, después de que evidencia sobre sexismo [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>10 estrategias para entusiasmar a sus colaboradores</title>
		<link>https://blog.unimercentroamerica.com/10-estrategias-para-entusiasmar-a-sus-colaboradores</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Tannia Moya]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 09 May 2018 16:08:24 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Por asignar]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.unimercentroamerica.com/?p=3817</guid>

					<description><![CDATA[&#160; Dice un proverbio chino que “un barco no avanza si cada uno está remando en una dirección diferente.” Si bien es cierto mucho se ha hablado de que la motivación es algo personal e interno, también lo es que incentivar a nuestros colaboradores es uno de los aspectos claves en una organización y va [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Estructura de las PYMES hacia el éxito</title>
		<link>https://blog.unimercentroamerica.com/pymes-hacia-el-exito</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[UNIMER]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 06 Sep 2017 22:50:13 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Por asignar]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.unimercentroamerica.com/?p=3807</guid>

					<description><![CDATA[&#160; A nivel mundial las PYMES representan la mitad de los puestos de trabajo formales, y en Costa Rica la mayoría de ellas son micro emprendimientos (70%), según datos del MEIC del 2015. Sin embargo, enfrentan el reto de mantener su estabilidad, pues se estima que 8 de cada 10 PYMES no sobrepasan los 3 [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>El Insight, una verdad poderosa</title>
		<link>https://blog.unimercentroamerica.com/el-insight-una-verdad-poderosa</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[UNIMER]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 27 Feb 2017 17:34:36 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Por asignar]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.unimercentroamerica.com/?p=3741</guid>

					<description><![CDATA[&#160; Un verdadero insight representa un impulso para la marca y, además de diferenciale de la competencia, le separa de ella. Cuando  se habla de insigths las definiciones son tan variadas como los insights por descubrir, en palabras sencillas podríamos decir que  es una verdad profunda y observable sobre el comportamiento del consumidor, cuyo valor [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>¿Es éste el futuro del retail?</title>
		<link>https://blog.unimercentroamerica.com/es-este-el-futuro-del-retail</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[UNIMER]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 06 Dec 2016 16:27:14 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Por asignar]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.unimercentroamerica.com/?p=3714</guid>

					<description><![CDATA[&#160; Amazon anunció su nueva propuesta de tienda de conveniencia, y le están llamando «la tecnología de compra más avanzada del mundo”. El concepto no es nuevo, pero es realmente revelador verlo en funcionamiento. Los que estamos empapados del mundo del Retail y el camino que emprende el “Shopper«, sabemos que es realmente difícil separar el [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Costa Rica cuenta con su propio estudio de generaciones</title>
		<link>https://blog.unimercentroamerica.com/costa-rica-cuenta-con-su-propio-estudio-de-generaciones</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[UNIMER]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 01 Dec 2016 22:53:09 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Por asignar]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.unimercentroamerica.com/?p=3706</guid>

					<description><![CDATA[&#160; UNIMER y kölbi presentaron el primer y más grande estudio sobre el tema de las generaciones que se ha realizado en el país llamado #GENTICO: La verdad sobre las Generaciones en Costa Rica. El objetivo de la investigación fue identificar los verdaderos grupos generacionales presentes en nuestro país y entender cómo se comportan para así [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>¿Cómo se sienten los panameños con la ampliación del Canal?</title>
		<link>https://blog.unimercentroamerica.com/como-se-sienten-los-panamenos-con-la-ampliacion-del-canal-2</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Tannia Moya]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 24 Jun 2016 16:12:03 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Por asignar]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://betablog.unimercentroamerica.com/?p=3532</guid>

					<description><![CDATA[Más del 92% de panameños consultados se sienten orgullosos La ampliación del Canal de Panamá está lista para ser inaugurada el próximo domingo 26 de junio. Frente a la gran expectativa que se genera y la espera de 9 años, UNIMER realizó una consulta vía online, para conocer la opinión de los panameños y residentes en el [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Las grandes ventajas de un Panel de investigación online</title>
		<link>https://blog.unimercentroamerica.com/las-grandes-ventajas-de-un-panel-de-investigacion-online</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Tannia Moya]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 17 Jun 2016 17:11:43 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Por asignar]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://betablog.unimercentroamerica.com/?p=3513</guid>

					<description><![CDATA[El acceso a Internet abrió una gran cantidad de posibilidades para realizar estudios de mercado en línea, sin que importe la ubicación geográfica de sus consumidores; trayendo diversos beneficios entre los cuales se encuentra la reducción en los plazos de ejecución y los costos de ejecución. Esta tendencia se está incrementando cada día más en [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Todo lo que debe saber sobre la Calidad en Investigación de Mercados</title>
		<link>https://blog.unimercentroamerica.com/lo-que-todo-investigador-de-mercados-debe-saber-sobre-la-calidad</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Tannia Moya]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 17 Jun 2016 17:00:51 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Por asignar]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://betablog.unimercentroamerica.com/?p=3508</guid>

					<description><![CDATA[Lo más normal es hablar del término “calidad” aplicado a los servicios y productos; como el atributo obvio que todo consumidor o cliente espera; razón por la cual, al menos en investigación de mercados ya se da por sentado; de ahí que en ocasiones “sobraría” hablar de este tema como una característica relevante y distintiva [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
